Part Number Description Vin(min)(V) Vin(max)(V) Battery Charge Voltage (max)(V) Battery Charge Current (max)(A) Input Source Cross Reference Status Pin/Package






















AT4054L 4.25 6.5 4.2 0.15 ACAdapter USB LTC4054L * TSOT23-5L
AT4054 4.25 6.5 4.2 0.8 ACAdapter USB LTC4054 Active TSOT23-5L
AT4056 4.5 5.5 4.2 1 ACAdapter USB Active ESOP8 EMSOP8
AT9502 4.5 5.5 4.2 ACAdapter USB SL1053 Active SOP8
AT9501B 4.5 5.5 4.1 ACAdapter USB RT9501B Active msop8
AT9501A 4.5 5.5 4.2 ACAdapter USB RT9501A Active msop8
技术支持:万广互联 芯景AnalogTek-CLOCK|RTC|RS232|RS485|LVDS|I2C|多协议收发芯片|马达驱动芯片-武汉芯景科技有限公司WuHan AnalogTek Technology Co., Ltd. 鄂ICP备20005446号-1